| State | City | University | Program ID | Participation status |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Birmingham | University of Alabama Medical Center Program | 1850121008 | Participating |
| Arizona | Phoenix | Phoenix Children’s Hospital Program | 1850321024 | Participating |
| Arkansas | Little Rock | University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) College of Medicine Program | 1850421085 | Participating |
| California | La Jolla | University of California (San Diego) Medical Center Program | 1850521020 | Participating |
| California | Loma Linda | Loma Linda University Health Education Consortium Program | 1850521075 | Participating |
| California | Los Angeles | Children’s Hospital Los Angeles Program | 1850521065 | Participating |
| California | Los Angeles | UCLA David Geffen School of Medicine/UCLA Medical Center Program | 1850521062 | Participating |
| California | Orange | University of California (Irvine) Program | 1850521006 | Participating |
| California | Sacramento | University of California Davis Health Program | 1850500001 | Participating |
| California | San Francisco | University of California (San Francisco) Program | 1850521069 | Participating |
| California | Stanford | Stanford Health Care-Sponsored Stanford University Program | 1850521061 | Participating |
| Colorado | Aurora | University of Colorado Program | 1850721023 | Participating |
| Connecticut | New Haven | Yale-New Haven Hospital Program | 1850800078 | Unregistered |
| Delaware | Wilmington | Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University/DuPont Hospital for Children Program | 1854118042 | Participating |
| District of Columbia | Washington | Children’s National Medical Center/George Washington University Program | 1851021048 | Participating |
| Florida | Gainesville | University of Florida College of Medicine Program | 1851118101 | Participating |
| Florida | Jacksonville | Mayo Clinic College of Medicine and Science (Jacksonville) Program | 1851113100 | Participating |
| Florida | St. Petersburg | Johns Hopkins All Children’s Hospital Program New Program! | 1851100001 | Participating |
| Georgia | Atlanta | Emory University School of Medicine Program | 1851218108 | Participating |
| Georgia | Augusta | Medical College of Georgia Program | 1851221019 | Participating |
| Illinois | Chicago | McGaw Medical Center of Northwestern University Program | 1851621021 | Participating |
| Illinois | Chicago | University of Chicago Program | 1851621001 | Participating |
| Indiana | Indianapolis | Indiana University School of Medicine Program | 1851721050 | Participating |
| Iowa | Iowa City | University of Iowa Hospitals and Clinics Program | 1851831106 | Participating |
| Kentucky | Lexington | University of Kentucky College of Medicine Program | 1852021099 | Participating |
| Kentucky | Louisville | University of Louisville School of Medicine Program | 1852021103 | Participating |
| Louisiana | New Orleans | Louisiana State University Program | 1852121022 | Participating |
| Maryland | Baltimore | Johns Hopkins University Program | 1852321027 | Participating |
| Massachusetts | Boston | Boston University Medical Center Program | 1852413102 | Participating |
| Massachusetts | Boston | Children’s Hospital/Beth Israel Deaconess Medical Center/Harvard Medical School Program | 1852421051 | Participating |
| Massachusetts | Boston | Massachusetts General Hospital Program | 1852431067 | Participating |
| Massachusetts | Boston | Tufts Medical Center Program | 1852421028 | Unregistered |
| Michigan | Ann Arbor | University of Michigan Health System Program | 1852521030 | Participating |
| Michigan | Detroit | Detroit Medical Center/Wayne State University Program | 1852521052 | Unregistered |
| Michigan | Grand Rapids | Spectrum Health/Michigan State University Program | 1852500053 | Participating |
| Minnesota | Rochester | Mayo Clinic College of Medicine and Science (Rochester) Program | 1852621053 | Participating |
| Mississippi | Jackson | University of Mississippi Medical Center Program | 1852712095 | Participating |
| Missouri | Kansas City | Children’s Mercy Hospital/University of Kansas Medical Center Program | 1851922096 | Participating |
| Missouri | St Louis | St Louis University School of Medicine Program | 1852821033 | Unregistered |
| Missouri | St Louis | Washington University/B-JH/SLCH Consortium Program | 1852821034 | Participating |
| New Jersey | Neptune | Jersey Shore University Medical Center Program | 1853300012 | Participating |
| New Jersey | Newark | Rutgers Health/New Jersey Medical School Program | 1853321011 | Unregistered |
| New Mexico | Albuquerque | University of New Mexico School of Medicine Program | 1853413105 | Participating |
| New York | Bronx | Montefiore Medical Center/Albert Einstein College of Medicine Program | 1853521002 | Participating |
| New York | Brooklyn | SUNY Downstate Health Sciences University Program | 1853521054 | Participating |
| New York | Buffalo | University at Buffalo Program | 1853521035 | Participating |
| New York | Lake Success | Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell at Cohen Children’s Medical Center Program | 1853521055 | Unregistered |
| New York | New York | Icahn School of Medicine at Mount Sinai Program | 1853500095 | Participating |
| New York | New York | NYU Grossman School of Medicine Program | 1853521057 | Participating |
| New York | New York | New York Presbyterian Hospital (Columbia Campus) Program | 1853521059 | Participating |
| New York | New York | New York Presbyterian Hospital (Cornell Campus) Program | 1853521015 | Participating |
| New York | Rochester | University of Rochester Program | 1853512094 | Participating |
| New York | Stony Brook | Stony Brook Medicine/University Hospital Program | 1853521081 | Participating |
| North Carolina | Chapel Hill | University of North Carolina Hospitals Program | 1853621003 | Participating |
| North Carolina | Durham | Duke University Hospital Program | 1853621080 | Participating |
| North Carolina | Winston-Salem | Wake Forest University School of Medicine Program | 1853621037 | Participating |
| Ohio | Cincinnati | Cincinnati Children’s Hospital Medical Center Program | 1853821038 | Participating |
| Ohio | Cleveland | Case Western Reserve University/University Hospitals Cleveland Medical Center Program | 1853813091 | Participating |
| Ohio | Cleveland | Cleveland Clinic Foundation Program | 1853821004 | Participating |
| Ohio | Columbus | Nationwide Children’s Hospital/Ohio State University Program | 1853821092 | Participating |
| Oregon | Portland | Oregon Health & Science University Program | 1854023048 | Participating |
| Pennsylvania | Danville | Geisinger Health System Program | 1854100001 | Participating |
| Pennsylvania | Philadelphia | Children’s Hospital of Philadelphia Program | 1854121041 | Participating |
| Pennsylvania | Philadelphia | Tower Health Program | 1854121040 | Unregistered |
| Pennsylvania | Pittsburgh | UPMC Medical Education Program | 1854121012 | Unregistered |
| Puerto Rico | San Juan | University of Puerto Rico Program | 1854212101 | Participating |
| South Carolina | Charleston | Medical University of South Carolina Program | 1854518107 | Participating |
| Tennessee | Memphis | University of Tennessee Program | 1854712104 | Participating |
| Tennessee | Nashville | Vanderbilt University Medical Center Program | 1854721042 | Participating |
| Texas | Austin | University of Texas at Austin Dell Medical School Program | 1854818079 | Participating |
| Texas | Dallas | University of Texas Southwestern Medical Center Program | 1854821043 | Unregistered |
| Texas | Houston | Baylor College of Medicine Program | 1854821018 | Participating |
| Texas | Houston | University of Texas Health Science Center at Houston Program | 1854831078 | Participating |
| Utah | Salt Lake City | University of Utah Health Program | 1854921044 | Participating |
| Virginia | Charlottesville | University of Virginia Medical Center Program | 1855131097 | Participating |
| Virginia | Richmond | Virginia Commonwealth University Health System Program | 1855121060 | Participating |
| Washington | Seattle | University of Washington Program | 1855421047 | Participating |
| Wisconsin | Madison | University of Wisconsin Hospitals and Clinics Program | 1855618109 | Participating |
| Wisconsin | Milwaukee | Medical College of Wisconsin Affiliated Hospitals Program | 1855621070 | Participating |
Match 2024: Child Neurology programs

Discover more from mymedschool.org
Subscribe to get the latest posts sent to your email.








